联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:07 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:20:56 - 06:54 多苏穆 失误:丢球 (1次失误) 抢断:希罗
2026-11-03 09:22:28 - 05:48 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:库明加 (1次助攻)[雄鹿15-20森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 阿门特换上
2026-11-03 09:25:50 - 03:24 罗林斯 二次罚球第一罚中 (1分)[雄鹿16-25森林狼]
2026-11-03 09:30:40 - 02:33 克拉克 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 格林换上
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 海兰 :不中 封盖:罗林斯
2026-11-03 09:40:22 - 10:30 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:47:28 - 06:58 鲍尔 失误
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:50:34 - 05:18 鲍尔 三分投篮:命中 (21分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (3次助攻)[雄鹿33-39森林狼]
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 库兹马换下
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 球队 篮板
2026-11-03 10:22:28 - 09:25 鲍尔 :命中 (26分)[雄鹿53-52森林狼]
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:35:46 - 03:41 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 希罗换下
2026-11-03 10:42:48 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第二罚中 (4分)[雄鹿71-72森林狼]
2026-11-03 10:50:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 伯里斯换上
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:59:58 - 08:02 贝林格 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿79-89森林狼]
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (8分)[雄鹿81-93森林狼]
2026-11-03 11:14:00 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 多苏穆 上篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 鲍尔换下